令和6年9月1日現在
機械機器等名 | 使用料(税込) | 使用目的等 | |
1時間 | 1日あたり | ||
アルゴンTIG溶接機 | 630 | 4,420 | アルゴンなどの不活性ガスの雰囲気下等でアーク溶接を行う |
エアプラズマ切断機 | 630 | 4,420 | プラズマアークを利用して鋼板などの切断を行う |
帯鋸盤 | 880 | 6,190 | 金属材料の切断に用いる |
交流アーク溶接機 | 630 | 4,420 | 交流電源においてアークの熱を利用して溶接を行う |
旋盤 | 630 | 4,420 | 加工物を回転させて切削する |
炭酸ガス溶接機 | 630 | 4,420 | 溶接ワイヤが自動的に供給されるアーク溶接 |
炭酸ガスレーザー加工機 | 6,330 | 44,280 | レーザーを用いて、金属材料を高精度に切断、穿孔する |
直立ボール盤 | 630 | 4,420 | 穴あけ加工に用いる |
マシニングセンタ | 1,890 | 13,270 | フライス削り、ねじ切り等ができ、自動工具交換装置を備えた工作機械 |
機械機器等名 | 使用料(税込) | 使用目的等 | |
1時間 | 1日あたり | ||
CAD・CAMシステム | 1,890 | 13,270 | コンピュータを用い、2次元及び3次元の設計をするシステム |
三次元測定機 | 2,540 | 17,710 | 複雑な形状物の外形形状、寸法を数値化および図面化する |
3Dプリンター | 1,890 | 13,270 | 樹脂を積層し立体造形を行う |
非接触三次元デジタイザ | 1,890 | 13,270 | 非接触で3次元測定を行い、点群データで出力 |
機械機器等名 | 使用料(税込) | 使用目的等 | |
1時間 | 1日あたり | ||
角のみ機 | 630 | 4,420 | 木材の角穴を開ける |
研磨サンダー | 880 | 6,190 | 木材の研磨に用いる |
高周波成型プレス | 1,890 | 13,270 | 高周波電力により曲面成型接着、木材の積層、曲げ等を行う |
5軸制御NCルーター | 1,890 | 13,270 | ルーター軸の傾斜、旋回の同時制御により3次元加工する |
全自動パネルソー | 880 | 6,190 | ボード板の切断加工に用いる |
卓上ボール盤 | 630 | 4,420 | 穴あけ加工に用いる |
超仕上カンナ機 | 120 | 880 | 木材の仕上げに用いる |
特殊ジョイントプレス機 | 1,260 | 8,850 | 木材の接合加工に用いる |
塗装用機器 一式 | 630 | 4,420 | ベンチュリブース、レシプロコンプレッサ、センターカップガン等一式 |
万能木工機 | 630 | 4,420 | 木材の切削加工に用いる大型のかんな |
ほぞ取り機 | 1,260 | 8,850 | 木材のほぞを作る |
丸鋸盤 | 120 | 880 | 木材の切断に用いる |
木工用バンドソー | 880 | 6,190 | 木材の切削加工に用いる大型の糸鋸 |
横切機 | 120 | 880 | 木材の切断に用いる |
レーザー彫刻機 | 1,260 | 8,850 | プラスチック・木材・紙・皮革その他精密切断とガラス・金属へのマーキング |
6軸NCルーター | 1,890 | 13,270 | X・Y・Z・傾斜・旋回の同時制御に加え4軸ヘッド、ツインテーブルで迅速な加工 |
機械機器等名 | 使用料(税込) | 使用目的等 | |
1時間 | 1日あたり | ||
オシロスコープ | 630 | 4,420 | 電気振動現象観測装置。制御システムの設計、検査調整に利用する |
シーケンサー | 120 | 880 | シーケンスプログラミングのトレーニングが行える |
データロガー | 120 | 880 | 電圧、温度、ひずみ等のデジタルデータを収集する |
電圧電流モニタ | 120 | 880 | センサー特性の検定、半導体やIC等の直流特性測定に用いる |
電力測定器 | 120 | 880 | 電圧、電流等を測定する |
ユニバーサルカウンタ | 120 | 880 | 周波数や周期、時間間隔をデジタル測定する |
機械機器等名 | 使用料(税込) | 使用目的等 | |
1時間 | 1日あたり | ||
アミノ酸分析システム | 1,890 | 13,270 | 生体アミノ酸の定量分析を行う |
液体クロマトグラフィー一式 | 1,260 | 8,850 | UV-VIS検出器、オートサンプラー、ワークステーション等一式 |
原子吸光分光光度計 | 1,890 | 13,270 | 溶液中の金属成分の定量分析を行う |
BOD測定器 | 630 | 4,420 | 圧力センサー方式のBOD測定器 |
機械機器等名 | 使用料(税込) | 使用目的等 | |
1時間 | 1日あたり | ||
塩水噴霧試験機 | 880 | 6,190 | JIS規格に準拠して塩水を噴霧し、耐蝕性試験に用いる |
家具強度試験機 | 380 | 2,650 | 木工品の強度など各種力学試験に用いる |
金属倒立顕微鏡 | 1,260 | 8,850 | 金属層の種類、形状、大きさ、素材の良否などの判定に用いる |
金属万能材料試験機 | 1,890 | 13,270 | 金属、鉄鋼材料等の各種力学試験(JIS規格準拠)に用いる |
研磨機 | 630 | 4,420 | 精密な試料表面観察を行う場合に試料の表面を研磨する |
恒温恒湿槽 | 250 | 1,770 | 温度・湿度を設定し各種材料・製品の環境試験に用いる |
工業用ポータブルX線装置 | 1,260 | 8,850 | X線照射により形状等を保ったまま内部欠陥を検査する |
高速精密切断機 | 880 | 6,190 | 材料試験の試料を0.1mm以内の精度で製作可能 |
シャルピー衝撃試験機 | 880 | 6,190 | 材料のじん性、又はぜい性を判定する |
ショア硬度計 | 630 | 4,420 | ハンマーを試験材に落とし、その反発高さで硬さを測定する |
実体顕微鏡 | 630 | 4,420 | 測定物の長さ、角度、ネジ山ピッチ等工具の形状測定に用いる |
磁粉探傷器 | 630 | 4,420 | 鉄鋼など磁性材料の欠陥検出を行う |
精密万能試験機 | 1,890 | 13,270 | 樹脂材料等の各種力学試験に用いる |
鮮度チェッカー | 880 | 6,190 | 魚などの鮮度(K値)を測定する |
超音波厚さ計 | 630 | 4,420 | 超音波を用い、鋼板や銅、アルミ等の材料の厚さ測定を行う |
超音波探傷器 | 1,260 | 8,850 | 検査対象物に超音波を当て、内部の欠陥を検知する |
電磁膜厚計 | 120 | 880 | 塗装等で塗膜の膜厚を計測する |
半自動埋込プレス | 630 | 4,420 | 各種材料の表面分析のため小片試料等を別種材料に埋め込む |
引っ掻き硬度試験機 | 630 | 4,420 | 机など、製品の表面硬さの計測に用いる |
表面粗さ測定機 | 880 | 6,190 | 材料等の表面の粗さの測定に用いる |
ビッカース硬度計 | 880 | 6,190 | 圧子を押しつけ、圧痕の表面積で硬さを判定する |
ブリネル硬度計 | 630 | 4,420 | 金属材料の素材・鋳造品等の硬さ測定に用いる |
木材水分計 | 120 | 880 | 木材の水分を計測する |
ロックウェル硬度計 | 630 | 4,420 | 圧子を押しつけ、圧痕の深さで硬さを判定する |
※上記金額には消費税が含まれています。
※賛助会員は使用料が3割引となります。詳しくはお問い合わせください。