会議室のご予約は、電話予約(0154-55-5121)の他、 オンライン施設予約 (booking.spacepad.jp) でも承っております。
令和6年9月1日現在
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 調整時間 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
1階 | ミーティングルーム1 | 2,090円 | 2,790円 | 3,470円 | 6,970円 | 700円 |
2階 | 会議室1 | 4,180円 | 4,870円 | 5,560円 | 11,130円 | 1,110円 |
会議室2 | 3,470円 | 4,180円 | 4,870円 | 9,750円 | 980円 | |
会議室3 | 2,790円 | 3,470円 | 4,180円 | 8,350円 | 830円 | |
共同研究室1 | 2,090円 | 2,790円 | 3,470円 | 6,970円 | 700円 | |
共同研究室2 | 2,090円 | 2,790円 | 3,470円 | 6,970円 | 700円 | |
共同研究室3 | 2,090円 | 2,790円 | 3,470円 | 6,970円 | 700円 | |
共同研究室4 | 2,090円 | 2,790円 | 3,470円 | 6,970円 | 700円 | |
情報システム室 | 3,470円 | 4,180円 | 4,870円 | 9,750円 | 980円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 調整時間 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
1階 | ミーティングルーム1 | 2,710円 | 3,620円 | 4,510円 | 9,060円 | 910円 |
2階 | 会議室1 | 5,430円 | 6,330円 | 7,220円 | 14,460円 | 1,440円 |
会議室2 | 4,510円 | 5,430円 | 6,330円 | 12,670円 | 1,270円 | |
会議室3 | 3,620円 | 4,510円 | 5,430円 | 10,850円 | 1,070円 | |
共同研究室1 | 2,710円 | 3,620円 | 4,510円 | 9,060円 | 910円 | |
共同研究室2 | 2,710円 | 3,620円 | 4,510円 | 9,060円 | 910円 | |
共同研究室3 | 2,710円 | 3,620円 | 4,510円 | 9,060円 | 910円 | |
共同研究室4 | 2,710円 | 3,620円 | 4,510円 | 9,060円 | 910円 | |
情報システム室 | 4,510円 | 5,430円 | 6,330円 | 12,670円 | 1,270円 |
※上記金額には消費税が含まれています。
会議室1・2・3(連結)
共同研究室1
情報システム室
機械機器等名 | 使用料(税込) | 使用目的等 | |
1時間 | 1日あたり | ||
液晶プロジェクタ | 120円 | 880円 | 100インチスクリーン付 |
資料提示装置 | 120円 | 880円 | 100インチスクリーン付 |
ビデオ | 120円 | 880円 | 36インチテレビ付 |
※上記金額には消費税が含まれています。
※賛助会員は使用料が3割引となります。詳しくはお問い合わせください。